Sett. A – dalla curva a valle ditta Piazzalunga al ponte nuovo in zona frana
Sett. B- dalla curva a valle della Segheria alla scala Ristorante Fonte Bracca
Sett. C- dalla scala del Ristorante Fonte Bracca al ponte del Vento
Sett. D- Dalla cascata a valle dell’orrido fino allo sfocio nel Fiume Brembo
| DATA | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/26 | ||||
| 02/01/26 | ||||
| 03/01/26 | ||||
| 04/01/26 | ||||
| 05/01/26 | ||||
| 06/01/26 | ||||
| 07/01/26 | ||||
| 08/01/26 | ||||
| 09/01/26 | ||||
| 10/01/26 | ||||
| 11/01/26 | ||||
| 12/01/26 | ||||
| 13/01/26 | ||||
| 14/01/26 | ||||
| 15/01/26 | ||||
| 16/01/26 | ||||
| 17/01/26 | ||||
| 18/01/26 | ||||
| 19/01/26 | ||||
| 20/01/26 | ||||
| 21/01/26 | ||||
| 22/01/26 | ||||
| 23/01/26 | ||||
| 24/01/26 | ||||
| 25/01/26 | ||||
| 26/01/26 | ||||
| 27/01/26 | ||||
| 28/01/26 | ||||
| 29/01/26 | ||||
| 30/01/26 | ||||
| 31/01/26 | ||||
| 01/02/26 | ||||
| 02/02/26 | ||||
| 03/02/26 | ||||
| 04/02/26 | ||||
| 05/02/26 | ||||
| 06/02/26 | ||||
| 07/02/26 | ||||
| 08/02/26 | ||||
| 09/02/26 | ||||
| 10/02/26 | ||||
| 11/02/26 | ||||
| 12/02/26 | ||||
| 13/02/26 | ||||
| 14/02/26 | ||||
| 15/02/26 | ||||
| 16/02/26 | ||||
| 17/02/26 | ||||
| 18/02/26 | ||||
| 19/02/26 | ||||
| 20/02/26 | ||||
| 21/02/26 | ASD PESCATORI SEZ. PROV. BERGAMO - FIPSAS - AUT. 7 | ASD PESCATORI SEZ. PROV. BERGAMO - FIPSAS - AUT. 7 | ||
| 22/02/26 | ASD PESCATORI SEZ. PROV. BERGAMO - FIPSAS - AUT. 7 | ASD PESCATORI SEZ. PROV. BERGAMO - FIPSAS - AUT. 7 | ||
| 23/02/26 | ||||
| 24/02/26 | ||||
| 25/02/26 | ||||
| 26/02/26 | ||||
| 27/02/26 | ||||
| 28/02/26 | ASD CANNISTI DELL'ISOLA - AUT. 42 | |||
| 01/03/26 | ASD CANNISTI DELL'ISOLA - AUT. 42 | |||
| 02/03/26 | ||||
| 03/03/26 | ||||
| 04/03/26 | ||||
| 05/03/26 | ||||
| 06/03/26 | ||||
| 07/03/26 | ASD ZOGNO - AUT. 24 | |||
| 08/03/26 | ASD ZOGNO - AUT. 24 | |||
| 09/03/26 | ||||
| 10/03/26 | ||||
| 11/03/26 | ||||
| 12/03/26 | ||||
| 13/03/26 | ||||
| 14/03/26 | ASD AL BRA - AUT. 48 | |||
| 15/03/26 | ASD AL BRA - AUT. 48 | |||
| 16/03/26 | ||||
| 17/03/26 | ||||
| 18/03/26 | ||||
| 19/03/26 | ||||
| 20/03/26 | ||||
| 21/03/26 | ||||
| 22/03/26 | ||||
| 23/03/26 | ||||
| 24/03/26 | ||||
| 25/03/26 | ||||
| 26/03/26 | ||||
| 27/03/26 | CAMP. PROV. RAGAZZI- AUT. 11 | CAMP. PROV. RAGAZZI- AUT. 11 | CAMP. PROV. RAGAZZI- AUT. 11 | CAMP. PROV. RAGAZZI- AUT. 11 |
| 28/03/26 | CAMP. PROV. RAGAZZI- AUT. 11 | ASD AL BRA - AUT. 49 | ASD LA SEDRINESE - AUT. 58 | ASD CAPS - AUT. 76 |
| 29/03/26 | ASD AL BRA - AUT. 49 | ASD LA SEDRINESE - AUT. 58 | ASD CAPS - AUT. 76 | |
| 30/03/26 | ||||
| 31/03/26 | ||||
| 01/04/26 | ||||
| 02/04/26 | ||||
| 03/04/26 | ||||
| 04/04/26 | ||||
| 05/04/26 | ||||
| 06/04/26 | ||||
| 07/04/26 | ||||
| 08/04/26 | ||||
| 09/04/26 | ||||
| 10/04/26 | ||||
| 11/04/26 | ASD AL BRA - AUT. 50 | ASD CANNISTI GEROSA - AUT. 71 | ASD FISHING CLUB MARENGU' - AUT. 56 | |
| 12/04/26 | ASD AL BRA - AUT. 50 | ASD CANNISTI GEROSA - AUT. 71 | ASD FISHING CLUB MARENGU' - AUT. 56 | |
| 13/04/26 | ||||
| 14/04/26 | ||||
| 15/04/26 | ||||
| 16/04/26 | ||||
| 17/04/26 | ||||
| 18/04/26 | ASD LA SEDRINESE - AUT. 59 | ASD CANNISTI ALBINESI - AUT. 37 | ||
| 19/04/26 | ASD LA SEDRINESE - AUT. 59 | ASD CANNISTI ALBINESI - AUT. 37 | ||
| 20/04/26 | ||||
| 21/04/26 | ||||
| 22/04/26 | ||||
| 23/04/26 | ||||
| 24/04/26 | ASD AL BRA - AUT. 51 | |||
| 25/04/26 | ASD AL BRA - AUT. 51 | ASD CANNISTI DELL'ISOLA - AUT. 44 | ASD CANNISTI GEROSA - AUT. 72 | ASD CAPS - AUT. 77 |
| 26/04/26 | ASD CANNISTI DELL'ISOLA - AUT. 44 | ASD CANNISTI GEROSA - AUT. 72 | ASD CAPS - AUT. 77 | |
| 27/04/26 | ||||
| 28/04/26 | ||||
| 29/04/26 | ||||
| 30/04/26 | ASD AL BRA - AUT. 52 | ASD CANNISTI DELL'ISOLA - AUT. 43 | ||
| 01/05/26 | ASD AL BRA - AUT. 52 | ASD CANNISTI DELL'ISOLA - AUT. 43 | ||
| 02/05/26 | ASD CAPS - AUT. 78 | |||
| 03/05/26 | ASD CAPS - AUT. 78 | |||
| 04/05/26 | ||||
| 05/05/26 | ||||
| 06/05/26 | ||||
| 07/05/26 | ||||
| 08/05/26 | ||||
| 09/05/26 | ASD CANNISTI DELL'ISOLA - AUT. 45 | ASD LA SEDRINESE - AUT. 60 | ASD CANNISTI GEROSA - AUT. 73 | |
| 10/05/26 | ASD CANNISTI DELL'ISOLA - AUT. 45 | ASD LA SEDRINESE - AUT. 60 | ASD CANNISTI GEROSA - AUT. 73 | |
| 11/05/26 | ||||
| 12/05/26 | ||||
| 13/05/26 | ||||
| 14/05/26 | ||||
| 15/05/26 | ||||
| 16/05/26 | ASD CANNISTI DELL'ISOLA - AUT. 46 | ASD AL BRA - AUT. 53 | ASD CAPS - AUT. RISERVA | |
| 17/05/26 | ASD CANNISTI DELL'ISOLA - AUT. 46 | ASD AL BRA - AUT. 53 | ASD CAPS - AUT. RISERVA | |
| 18/05/26 | ||||
| 19/05/26 | ||||
| 20/05/26 | ||||
| 21/05/26 | ||||
| 22/05/26 | ||||
| 23/05/26 | ASD CANNISTI GEROSA - AUT. 74 | |||
| 24/05/26 | ASD CANNISTI GEROSA - AUT. 74 | |||
| 25/05/26 | ||||
| 26/05/26 | ||||
| 27/05/26 | ||||
| 28/05/26 | ||||
| 29/05/26 | ||||
| 30/05/26 | ASD AL BRA - AUT. 54 | |||
| 31/05/26 | ASD AL BRA - AUT. 54 | |||
| 01/06/26 | ||||
| 02/06/26 | ||||
| 03/06/26 | ||||
| 04/06/26 | ||||
| 05/06/26 | ||||
| 06/06/26 | ASD LA SEDRINESE - AUT. 61 | |||
| 07/06/26 | ASD LA SEDRINESE - AUT. 61 | |||
| 08/06/26 | ||||
| 09/06/26 | ||||
| 10/06/26 | ||||
| 11/06/26 | ||||
| 12/06/26 | ||||
| 13/06/26 | ||||
| 14/06/26 | ||||
| 15/06/26 | ||||
| 16/06/26 | ||||
| 17/06/26 | ||||
| 18/06/26 | ||||
| 19/06/26 | ||||
| 20/06/26 | ASD PESCATORI DELLA VALLE - AUT. 83 | |||
| 21/06/26 | ASD PESCATORI DELLA VALLE - AUT. 83 | |||
| 22/06/26 | ||||
| 23/06/26 | ||||
| 24/06/26 | ||||
| 25/06/26 | ||||
| 26/06/26 | ||||
| 27/06/26 | ||||
| 28/06/26 | ||||
| 29/06/26 | ||||
| 30/06/26 | ||||
| 01/07/26 | ||||
| 02/07/26 | ||||
| 03/07/26 | ||||
| 04/07/26 | ASD LA SEDRINESE - AUT. 62 | |||
| 05/07/26 | ASD LA SEDRINESE - AUT. 62 | |||
| 06/07/26 | ||||
| 07/07/26 | ||||
| 08/07/26 | ||||
| 09/07/26 | ||||
| 10/07/26 | ||||
| 11/07/26 | ||||
| 12/07/26 | ||||
| 13/07/26 | ||||
| 14/07/26 | ||||
| 15/07/26 | ||||
| 16/07/26 | ||||
| 17/07/26 | CAMP. ITA. RAGAZZI | CAMP. ITA. RAGAZZI | CAMP. ITA. RAGAZZI | CAMP. ITA. RAGAZZI |
| 18/07/26 | CAMP. ITA. RAGAZZI | CAMP. ITA. RAGAZZI | CAMP. ITA. RAGAZZI | CAMP. ITA. RAGAZZI |
| 19/07/26 | CAMP. ITA. RAGAZZI | CAMP. ITA. RAGAZZI | CAMP. ITA. RAGAZZI | CAMP. ITA. RAGAZZI |
| 20/07/26 | ||||
| 21/07/26 | ||||
| 22/07/26 | ||||
| 23/07/26 | ||||
| 24/07/26 | ||||
| 25/07/26 | ||||
| 26/07/26 | ||||
| 27/07/26 | ||||
| 28/07/26 | ||||
| 29/07/26 | ||||
| 30/07/26 | ||||
| 31/07/26 | ||||
| 01/08/26 | ||||
| 02/08/26 | ||||
| 03/08/26 | ||||
| 04/08/26 | ||||
| 05/08/26 | ||||
| 06/08/26 | ||||
| 07/08/26 | ||||
| 08/08/26 | ||||
| 09/08/26 | ||||
| 10/08/26 | ||||
| 11/08/26 | ||||
| 12/08/26 | ||||
| 13/08/26 | ||||
| 14/08/26 | ||||
| 15/08/26 | ||||
| 16/08/26 | ||||
| 17/08/26 | ||||
| 18/08/26 | ||||
| 19/08/26 | ||||
| 20/08/26 | ||||
| 21/08/26 | ||||
| 22/08/26 | ||||
| 23/08/26 | ||||
| 24/08/26 | ||||
| 25/08/26 | ||||
| 26/08/26 | ||||
| 27/08/26 | ||||
| 28/08/26 | ||||
| 29/08/26 | ||||
| 30/08/26 | ||||
| 31/08/26 | ||||
| 01/09/26 | ||||
| 02/09/26 | ||||
| 03/09/26 | ||||
| 04/09/26 | ||||
| 05/09/26 | ||||
| 06/09/26 | ||||
| 07/09/26 | ||||
| 08/09/26 | ||||
| 09/09/26 | ||||
| 10/09/26 | ||||
| 11/09/26 | ||||
| 12/09/26 | ASD SPSSS - AUT. 69 | ASD PESCATORI DELLA VALLE - AUT. 85 | ||
| 13/09/26 | ASD SPSSS - AUT. 69 | ASD PESCATORI DELLA VALLE - AUT. 85 | ||
| 14/09/26 | ||||
| 15/09/26 | ||||
| 16/09/26 | ||||
| 17/09/26 | ||||
| 18/09/26 | ||||
| 19/09/26 | ||||
| 20/09/26 | ||||
| 21/09/26 | ||||
| 22/09/26 | ||||
| 23/09/26 | ||||
| 24/09/26 | ||||
| 25/09/26 | ||||
| 26/09/26 | ASD CANNISTI DELL'ISOLA - AUT. 47 | |||
| 27/09/26 | ASD CANNISTI DELL'ISOLA - AUT. 47 | |||
| 28/09/26 | ||||
| 29/09/26 | ||||
| 30/09/26 | ||||
| 01/10/26 | ||||
| 02/10/26 | ||||
| 03/10/26 | ||||
| 04/10/26 | ||||
| 05/10/26 | ||||
| 06/10/26 | ||||
| 07/10/26 | ||||
| 08/10/26 | ||||
| 09/10/26 | ||||
| 10/10/26 | ||||
| 11/10/26 | ||||
| 12/10/26 | ||||
| 13/10/26 | ||||
| 14/10/26 | ||||
| 15/10/26 | ||||
| 16/10/26 | ||||
| 17/10/26 | ASD SPSSS - AUT. 70 | |||
| 18/10/26 | ASD SPSSS - AUT. 70 | |||
| 19/10/26 | ||||
| 20/10/26 | ||||
| 21/10/26 | ||||
| 22/10/26 | ||||
| 23/10/26 | ||||
| 24/10/26 | ||||
| 25/10/26 | ||||
| 26/10/26 | ||||
| 27/10/26 | ||||
| 28/10/26 | ||||
| 29/10/26 | ||||
| 30/10/26 | ||||
| 31/10/26 | ||||
| 01/11/26 | ||||
| 02/11/26 | ||||
| 03/11/26 | ||||
| 04/11/26 | ||||
| 05/11/26 | ||||
| 06/11/26 | ||||
| 07/11/26 | ||||
| 08/11/26 | ||||
| 09/11/26 | ||||
| 10/11/26 | ||||
| 11/11/26 | ||||
| 12/11/26 | ||||
| 13/11/26 | ||||
| 14/11/26 | ||||
| 15/11/26 | ||||
| 16/11/26 | ||||
| 17/11/26 | ||||
| 18/11/26 | ||||
| 19/11/26 | ||||
| 20/11/26 | ||||
| 21/11/26 | ||||
| 22/11/26 | ||||
| 23/11/26 | ||||
| 24/11/26 | ||||
| 25/11/26 | ||||
| 26/11/26 | ||||
| 27/11/26 | ||||
| 28/11/26 | ||||
| 29/11/26 | ||||
| 30/11/26 | ||||
| 01/12/26 | ||||
| 02/12/26 | ||||
| 03/12/26 | ||||
| 04/12/26 | ||||
| 05/12/26 | ||||
| 06/12/26 | ||||
| 07/12/26 | ||||
| 08/12/26 | ||||
| 09/12/26 | ||||
| 10/12/26 | ||||
| 11/12/26 | ||||
| 12/12/26 | ||||
| 13/12/26 | ||||
| 14/12/26 | ||||
| 15/12/26 | ||||
| 16/12/26 | ||||
| 17/12/26 | ||||
| 18/12/26 | ||||
| 19/12/26 | ||||
| 20/12/26 | ||||
| 21/12/26 | ||||
| 22/12/26 | ||||
| 23/12/26 | ||||
| 24/12/26 | ||||
| 25/12/26 | ||||
| 26/12/26 | ||||
| 27/12/26 | ||||
| 28/12/26 | ||||
| 29/12/26 | ||||
| 30/12/26 | ||||
| 31/12/26 |
