Commissione Trota Torrente 2025-2028
| 1 | Tironi Stefano (Valle San Martino) | Valle San Martino | 
| 2 | Viliam Cisana (Galecc) | Galecc | 
| 3 | Aristide Rota (Strozza) | Strozza | 
| 4 | Morlotti Leone | Valle Imagna con Scuola Pesca | 
| 5 | Genini Giovanni | Mrl Trout Team | 
| 6 | Alessi Sandro | Savi Team | 
| 7 | Colombo Gilberto | Orobie | 
Commissione Spinning 2025-2028
| 1 | Tironi Stefano (Valle San Martino) | |
| 2 | Colombo Gilberto (Valle Imagna) | |
| 3 | Rinaldi Rinaldo (Zogno) | |
| 4 | ||
| 5 | 
Commissione Trota Lago 2025-2028
| 1 | Carrara Simone (Triangolo Martinenghese) | |
| 2 | Testa Denis (Cannisti Albinesi 87) | |
| 3 | Genini Giovanni (Mrl Trout Team) | |
| 4 | Daniele Mulliri (Calventianum) | |
| 5 | Cogliati Simone Paolo (Savi Tream 2005) | |
| 6 | 
Commissione Colpo 2025-2028
| 1 | Pagnoncelli Ivan (Cannisti dell’Isola) | |
| 2 | Rivoltella Aldo (Arcadia) | |
| 3 | Arzuffi Imerio (Treviglio) | |
| 4 | ||
| 5 | ||
Commissione feeder 2025-2028
| 1 | Defendi Vittorio | Acqua Chiara | 
| 2 | Barcella Riccardo | Pescasportivi Seriate | 
Commissione Settore Giovanile 2025-2028 (Coordinatore Curnis Alessandra)
| 1 | Togni Giancarlo (Pescasportivi Seriate e Scuola Pesca Seriate) | |
| 2 | Testa Denis (cannisti Albinesi 87) | |
| 3 | Morlotti Leone (Valle Imagna con Scuola di Pesca.) | |
| 4 | Genini Giovanni (Mrl Trout Team) | |
| 5 | Fioroni Oscar (Fishing Club Marengù) | 
 
					