Commissione Trota Torrente 2017/2020 (Coordinatore Flavio Calissi)
1 | Nicola Prando (Scuola Pesca Valle Imagna) | |
2 | Viliam Cisana (Galecc) | |
3 | Aristide Rota (Strozza) | |
4 | Stefano Pezzucchi (Valle San Martino) | |
5 | Carlo Bergamelli (Molinello) |
Commissione Spinning 2017/2020 (Coordinatore Ivan Cortinovis)
1 | Mattia Ruggeri (Molinello) | |
2 | Matteo Ambrosioni (Molinello) | |
3 | Rinaldi Rinaldo (Zogno) | |
4 | Enzo Cavadini (Bergamo Spinning) |
Commissione Trota Lago 2017/2020 (Coordinatore Dario Tadè)
1 | Simone Carrara (Triangolo Martinenghese) | |
2 | Omar Pacati (Cannisti Albinesi 87) | |
3 | Antonio Geracitano (Cannisti Luranesi) | |
4 | Daniele Mulliri (Calventianum) | |
5 | Candido Rota (Lenza Bonate Sopra) |
Commissione Colpo 2017/2020 (Coordinatore Imerio Arzuffi)
1 | Riccardo Barcella (Seriatese) | |
2 | Salvatore Ilardo (Treviglio) | |
3 | Vittorio Defendi (Acqua Chiara) | |
4 | Giovanni Nespoli (Cannisti Club 2001) | |
5 | Fabio Annoni (La Medusa) | |
6 | Fabrizio Colombo (Scardolisti 1982) |
Commissione Carpa 2017/2020 (Coordinatore Barcella Riccardo)
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
Commissione Settore Giovanile 2017/2020 (Coordinatore Rossignoli Mariano)
1 | Morlotti Leone (Istruttore Ambientale F.I.P.S.A.S.) | |
2 | Togni Giancarlo (Pescasportivi Seriate e Scuola Pesca Seriate) | |
3 | Sigralli Matteo (Valle Imagna con Scuola di Pesca) | |
4 | Magni Giuseppe (Ol Sanguanì) | |
5 | Ziboni Lorenzo (Istruttore Ambientale F.I.P.S.A.S.) |